Kaubamärk | Bomann Ciarko Design De Dietrich Eleyus Faber Greentek Schlosser Teka Whirlpool |
Energiaklass | A A+ A++ C E |
Tõmbevõimsus maksimaalne, m3/h | 380 400 555 600 |
Müratase minimaalne, dB | 40 42 58 |
Disain | Kaldus klaasiga |
Juhtimine | Elektrooniline Liugjuhtimine Mehaaniline Puutetundlik Pöördnupp Sensorjuhtimine Vajutatavad nupud Viipejuhtimine |
Värv | Must |
Õhupuhastaja laius, mm | 400 600 900 |
Õhupuhastaja sügavus, mm | 120 190 225 240 250 263 290 296 310 320 325 326 335 338 350 370 371 375 378 380 382 384 385 400 403 406 408 418 420 430 432 435 440 450 454 470 471 475 480 486 490 500 505 530 |
Hind |