| Kaubamärk | Brandt Indesit Manta Ravanson Schlosser Whirlpool |
| Tüüp | Poolautomaatne Täisautomaatne |
| Energiaklass | A B C D |
| Pesemismaht, kg | 2,8 4 5,5 6 6,5 7 7,5 |
| Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus, p/min | 1000 1100 1200 1350 1400 |
| Müratase tsentrifuugimisel, dB | 72 74 76 77 78 79 |
| Laius, cm | 39 40 63 64 71 72 |
| Hind |
|