Zīmols | Beko Bomann Bosch Brandt De Dietrich Frigelux Hotpoint-Ariston Indesit Ravanson Scandomestic Schlosser Whirlpool |
Saldētavas tilpums, l | 41 48 50 52 53 54 61 63 64 66 71 74 75 76 82 87 89 92 93 94 96 98 100 102 104 106 108 111 113 120 137 149 153 322 |
Enerģijas klase | B C D E F |
Augstums, cm | 142,5 143 144 150 152 153 157 159 160 170,8 171 173,6 176 176,3 180 181 181,3 182.5 183 184 185,5 186,5 188 189 190 191 191,2 192 196 201 201,3 203 203,5 203.5 204 |
Dziļums, cm | 45 49,5 50 53 54 55 56 57 57,4 58 59 59,5 60 60,5 62 63 64 65 65,2 65,5 66 66,3 66.3 67 67,8 68 71 76 |
Navis sala | + |
Troksnes līmenis, dB | 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |
Stop Frost | + |
Mazāk sala | + |
Krāsa | Black Bronze Cream Dark Stainlesssteel Dark stainless steel Inox Red Silver Stainless steel White |
Platums, cm | 45 47 48 49,5 50 54 54,5 55 59,5 60 70 |
Cena |